14 Julai 2009Keputusan Rasmi Pilihanraya DUN N41 Manek Urai
KEPUTUSAN RASMI | ||
UNDI PAS | 5348 | |
UNDI BN | 5283 | |
MAJORITI | 65 | |
JUMLAH UNDI ROSAK | 117 | |
JUMLAH KELUAR MENGUNDI | 10 746 (87.42%) | |
JUMLAH SALURAN MENANG | 14 DARIPADA 27 | |
JUMLAH UPU MENANG | 4 DARIPADA 9 | |
JUMLAH SALURAN KESELURUHAN | 27 | |
MASA : | 8.29 PM (rasmi) |
Sah calun Pas Mohd Fouzi Abdullah menang dengan majoriti 65 undi. Taniah diatas kemenangan ini,walaupun majoriti berkurangan.Pas mendapat 5348 undi manakala Bn memperolehi 5283 undi.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan